BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỦA KẾ TOÁN THUẾ 247
(Chưa bao gồm Vat)
1. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP | PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ) |
Cty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân | 500.000 (*) |
Công ty cổ phần | 700.000(*) |
Bổ sung chức năng ngành nghề, thay đổi thành viên | 400.000 (*) |
chuyển cơ quan quản lý thuế | Thỏa thuận |
Văn phòng đại diện nước ngoài | Thỏa thuận |
Công ty liên doanh (hay 100% vốn đầu tư NN) | Thỏa thuận |
DN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài | Thỏa thuận |
(*) chưa bao gồm: Lệ phí ĐKKD 200.000; Bố cáo điện tử 300.000; con dấu 400.000
(**) Phí dịch vụ sẽ thay đổi nếu ngành nghề bổ sung thuộc diện ĐKDK có điều kiện.
ƯU ĐÃI VỀ PHÍ
- Miễn phí Dịch vụ cho thành lập DN loại hình TNHH/CT CP nếu DN ký hợp đồng Dịch vụ Kế Toán — Thuế trên 1 năm với chúng tôi
- DN mới không phát sinh trong 3 tháng đầu sau khi thành lập sẽ được miễn phí khai thuế 3 tháng không phát sinh nếu DN ký hợp đồng Dịch vụ Kế Toán - Thuế trên 1 năm với chúng tôi
- DN đang hoạt động đến với chúng tôi sẽ được tư vấn miễn phí tình hình khai, nộp thuế, tư vấn rà soát, hoàn thiện hiện trạng hồ sơ, sổ sách kế toán của Công ty
2. THỦ TỤC THUẾ BAN ĐẦU SAU KHI THÀNH LẬP DN
Thủ tục |
Phí (VNĐ) | Ghi chú |
Mua Thiết bị chữ ký số khai thuế online | 500.000 (*) | Nhà cung cấp FPT |
Mua Quyền chứng thư số khai thuế online | Báo giá theo năm (1/2/3 năm) (*) | Nhà cung cấp FPT |
Khai thuế Môn bài + nộp online | Miễn phí | |
Lập và nộp Hồ sơ thuế ban đầu | 500.000 | |
In hóa đơn | Tư vấn chọn nhà in uy tín | |
Phát hành hóa đơn | Miễn phí lần đầu |
(*) Có hóa đơn GTGT của nhà cung cấp.
3. DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ĐƠN LẺ
Kê khai và gửi tờ khai thuế GTGT
Số lượng Hóa đơn / Tháng. | Phí Dịch vụ (VNĐ/tháng) |
Từ 01 đến 05 hóa đơn | 500.000 |
Từ 06 đến 20 hóa đơn | 800.000 |
Từ 21 đến 50 hóa đơn | 1.000.000 |
Từ 51 đến 100 hóa đơn | 1.500.000 |
Trên 100 hóa đơn | Thỏa thuận |
Kê khai và gửi Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân
Số Lao động kê khai | Phí Dịch vụ (VNĐ/tháng) |
Từ 1 đến 20 lao động. | 2.000.000 |
Từ 21 đến 100 lao động | 200.000 / lao động |
Trên 100 lao động | Thỏa thuận |
Hoàn thiện sổ sách: Từ 1.500.000 VND/ lần
Kê khai thuế nhà thầu: Thỏa thuận
Hoàn thuế Thu nhập cá nhân: Thỏa thuận
Quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp: Thỏa thuận.
Hồ sơ hoàn thuế GTGT: Thỏa thuận
*** Với Doanh nghiệp không phát sinh, phí duy trì khai báo thuế định kỳ: 300.000 VNĐ/ tháng. Phí
thực hiện Báo cáo tài chính + Thống kê: 1.300.000 VNĐ/năm
4. DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ THEO GÓI
GÓI TÁC NGHIỆP
STT | TÁC NGHIỆP | GÓI 1(*) | GÓI 2 | GÓI 3 |
1 | Tư vấn chung | |||
Tư vấn chính sách Kế Toán - Thuế cho DN trong phạm vi KD. | * | |||
Thu thập, phân loại chứng từ kế toán phát sinh | * | * | * | |
Hướng dẫn tác nghiệp các chứng từ KT (Hóa đơn, phiếu thu/chỉ..) | * | * | * | |
Tư vấn sử dụng phần mềm thích hợp | Thỏa thuận. | Thỏa thuận. | Thỏa thuận. | |
2 | Kê khai và gửi Tờ khai thuế hàng Tháng/Quý | |||
Kê khai và gửi Tờ khai thuế GTGT | * | * | * | |
Kê khai và gửi Tờ khai thuế TNCN | * | * | * | |
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (8C26) | * | * | * | |
Tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm | ||||
4 | Quản lý chứng từ/sổ sách Kế toán- Thuế. | |||
Lập phiếu thu/chi/sổ nhật ký/sổ chỉ tiết...theo quy định. | * | * | ||
Hướng dẫn và giám sát việc sắp xếp, lưu trữ chứng từ | * | * | ||
Hạch toán và ghỉ chép số sách bằng phần mềm kế toán | * | * | ||
In sổ, đóng chứng từ...khi thuế có yêu cầu kiểm tra, quyết toán | * | * | ||
Lưu trữ chứng từ bản chính | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | |
5 | Các hỗ trợ liên quan khác | |||
Soạn, gửi các Công văn liên quan đến Thuế | * | * | ||
Làm việc với Cán bộ quản lý Thuế (Theo thư mời/Thông báo) | thỏa thuận | thỏa thuận | thỏa thuận | |
Nộp các khoản thuế phát sinh (online) | * | * | * | |
Giao nhận chứng từ trong phạm vi thành phố | * | * | ||
Hồ sơ khai báo thuế ban đầu | * | * | ||
Hướng dẫn Lập bảng lương (Tối đa 5 nhân sự) | * | * | ||
Hướng dẫn soạn mẫu Hợp đồng lao động. | * | * | ||
Báo cáo tổng hợp nhanh về hoạt động kinh doanh theo Quý | * | |||
Liên hệ với Ngân hàng lấy Sổ phụ | * | * | ||
Đăng ký mã số thuế CN cho lao động, Đăng ký giảm trừ gia cảnh | * | |||
Báo cáo Tài chính năm | * | * | ||
Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN | * | * | ||
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | * | * | ||
Bảng cân đối Kế toán | * | * | ||
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | * | * | ||
Thuyết minh BCTC | * | * | ||
Quyết toán thuế TNCN (năm) | * | * | ||
Nộp BCTC và các Phiếu điều tra cho Cơ quan Thống kê theo yêu cầu | * | * | ||
Lập các hồ sơ trình vay vốn ngân hàng, hỗ trợ tín dụng... | thỏa thuận | thỏa thuận | thỏa thuận |
(*) Khách hàng sử đụng GÓI 1 tùy chọn thêm Tác nghiệp sẽ được Báo giá theo thỏa thuận.
5. CHI PHÍ DỊCH VỤ
Ngành nghề | Số lượng chứng từ / tháng (*) | GÓI 1 | GÓI 2 | GÓI 3 |
TƯ VẤN/ DỊCH VỤ | Từ 01 đến 10 | 800.000 | 1.200.000 | 2.000.000 |
Từ 11 đến 20 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000. | |
Từ 21 đến 30 | 1.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | |
Từ 31 đến 50 | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | |
Từ 51 đến 70 | 1.800.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | |
Từ 71 đến 100 | 2.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | |
Từ 101 đến 200 | 2.300.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | |
Trên 200. | Thỏa thuận. | Thỏa thuận. | Thỏa thuận. | |
THƯƠNG MẠI | Từ 01 đến 10 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
Từ 11 đến 20 | 1.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | |
Từ 21 đến 30 | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | |
Từ 31 đến 50 | 1.800.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | |
Từ 51 đến 70 | 2.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | |
Từ 71 đến 100 | 2.300.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | |
Từ 101 đến 200 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | |
Trên 200. | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | |
SẢN XUẤT | Từ 01 đến 10 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
Từ 11 đến 20 | 2.000.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | |
Từ 21 đến 30 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | |
Từ 31 đến 50 | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | |
Trên 50 | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | |
KHÁC | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
(*) Trong trường hợp số lượng chứng từ ít nhưng doanh thu hoạt động và chỉ phí lớn, phát sinh các tác nghiệp hỗ trợ theo hướng có lợi nhất cho Doanh nghiệp, sẽ theo thỏa thuận.
6. DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC BHXH — BHYT
Phí làm hồ sơ ban đầu: | 2.000.000 VNÐ |
Phí thay đổi, cập nhật biến động: | 200.000 VNĐ/lao động/lần biến động |